
OD6 + Dir Lb5 أحمر ليزر سلامة eyeawear 620nm 700nm ضرر
اتصل شخص : Tina Liu
رقم الهاتف : +86 13692217131
ال WhatsApp : +008613692217131
الحد الأدنى لكمية : | حاسب شخصي 1 | الأسعار : | Negotiable |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | 1 قطعة / صندوق جلدي ، 50 قطعة / الشركة التونسية للملاحة الحجم: 46 * 36 * 33 سم | وقت التسليم : | 3 أيام عمل بعد الدفع |
شروط الدفع : | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال | القدرة على العرض : | 100000 جهاز كمبيوتر شخصى / سنويا |
مكان المنشأ: | شنتشن، الصين | اسم العلامة التجارية: | LaserPair |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | CE EN207 | رقم الموديل: | RTD |
معلومات تفصيلية |
|||
حماية الطول الموجي: | 630-660 نانومتر و 800-830 نانومتر | النفاذية: | 30٪ |
---|---|---|---|
قيمة التطوير التنظيمي: | OD3 + @ 630-660nm OD5 + @ 800-830nm | مادة: | بولي كربونات |
نوع العدسة: | حماية | ميزة الساق: | نوع القاعدة |
أسلوب: | بسيط | OEM: | متوفر |
تسليط الضوء: | نظارات أمان ليزر حمراء 660nm 830nm,نظارات أمان ليزر حمراء 830nm,نظارات أمان تعمل بالأشعة تحت الحمراء 830nm |
منتوج وصف
نظارات حماية العين بالليزر الأحمر 660nm 830nm تلبية CE En207
نظارات واقية ليزر لـ 630-660nm & 800-830nm Meet Ce En207.
ميزةمن النظارات الواقية من الليزر
1. ليزر حملق يمكن أن تمتص 95٪ ليزر ، حماية جيدة للعيون!يوفر حماية بنسبة 100٪ من الأشعة فوق البنفسجية الضارة والأشعة فوق البنفسجية باء.يوفر الحماية من الوهج المفرط.
2. يستخدم أثناء علاج تبييض الأسنان ، للحماية من الليزر لجهاز تبييض الأسنان!مثالي للتصلب تحت الضوء الأزرق في المهن الطبية.
3. 100٪ بولي كربونات عدسات مقاومة للخدش
وصف المنتج:
نموذج رقم.: | RTD | حماية الطول الموجي: | 630 نانومتر - 660 نانومتر & 800 نانومتر - 830 نانومتر |
---|---|---|---|
النفاذية: | 30٪ | تطبيق: | الليزر الأحمر ، الثنائيات 808 نانومتر |
مادة: | بولي كربونات | دعوى ل: | 635 نانومتر ، 660 نانومتر ، 808 نانومتر إلخ ، |
تصنيف L: | 660nm-660nm DIR LB3 & 800nm-830nm DIR LB5 | قيمة التطوير التنظيمي: | OD3 + @ 630nm-660nm & OD5 + @ 800nm-830nm |
لدينا مركز البحث والتطوير الخاص بنا لسنوات عديدة. نحن نوفر بشكل أساسي خدمة OEM / ODM.
نظرًا لجودة المنتج العالية ، والتنازلات السعرية ، وبالتالي تتمتع بسمعة طيبة بين العملاء حول العالم.
النوع العادي | نموذجي لـ | النفاذية | التطوير التنظيمي | تصنيف L |
GTY | 532 و 1064 نانومتر | 30٪ | 200-540 نانومتر OD 6+ & 900-1100nm OD 5+ | 315-540 نانومتر DIRM LB5 & 900-1070nm DIR LB5 |
RTD-3 | 635 و 808 نانومتر و 980 نانومتر | 35٪ | 630-660 نانومتر O.D2 + & 800 نانومتر - 1100 نانومتر O.D5 + | 630-660 نانومتر DIR LB2 & 800-1100nm DIR LB5 |
RTD-4 | 635 و 905 نانومتر و 980 نانومتر | 37٪ | 630-660 نانومتر O.D3 + & 800nm - 830nm O.D3 + & 900-1100nm O.D5 + | 630-660nm DIR LB3 & 800-830nm DIR LB3 & 900-1100nm DIR LB5 |
ADY | 755 و 808 و 1064 نانومتر | 40٪ | 740-1100 نانومتر OD 5+ & 780-1070nm O.D7 + | 740-1100 نانومتر DIR LB5 & 800-1070nm IR LB7 |
DTY | 980 & 1064 & 1320 نانومتر | 40٪ | 800-1700 نانومتر OD 4+ & 900-1100nm OD 5+ | 800-1400nm DIR LB4 & 1400-1700nm DI LB3 |
YHP | قوة عالية 808 و 980 و 1064 نانومتر | 60٪ | 800-1100 نانومتر OD 5+ & 1060-1070nm OD 7+ | 800-1100 نانومتر DIR LB5 & 1000-1070nm IR LB7 |
حزب الشعب الجمهوري | 10600 نانومتر | 90٪ | 9000-11000 نانومتر OD 6+ | 9000-11000 نانومتر DI LB3 |
IPL | 200 - 1400 نانومتر | 10٪ | آلة IPL | |
YLW | نافذة ليزر 1064nm | 40٪ | 800-1100 نانومتر OD 4+ & 1064nm OD 6+ | 1064 نانومتر DIR LB5 |
لماذا تختار LaserPair؟
1. مراقبة الجودة الحاسمة
4 خطوات لمراقبة الجودة الصارمة للمواد الخام ، والتفتيش عبر الإنترنت ، والتفتيش النهائي ، والتفتيش قبل الشحن.
2. إدارة الائتمان
أكثر من 12 عامًا من الخبرة في نظارات السلامة بالليزر.
حصلنا على سمعة طيبة من عملائنا حيث أننا نعتبر الجودة مقدمًا.
3. فريق محترف
مدربين تدريباً جيداً لتقديم أفضل خدمة لك.
فريق العمل لضمان الخدمة اليقظة.
4. تفاصيل مخصصة
ستكون تفاصيل الحزمة قبل التسليم.
5. خدمة جيدة
1. سيتم الرد على استفسارك المتعلق بمنتجاتنا أو أسعارنا في غضون 24 ساعة.
2. الموظفين المدربين تدريبا جيدا وذوي الخبرة للرد على جميع استفساراتك باللغة الإنجليزية
3. الشحن من الباب إلى الباب متاح
4. التسليم في الوقت المحدد
عادة نحضر المعرض@الإمارات-دبي ديرما ، إيطاليا-كوزموبروف وورلدوايد بولونيا ، ألمانيا-بيوتي دوسلدورف ، إسبانيا-كوزمو بيوتي ، الصين-فوتونات الليزروإلخ. إذا كنت ترغب في زيارة جناحنا ، نرحب بحجز موعد مسبقًا.:)
اكتب رسالتك